Cliquez sur ce lien pour accéder à la page de téléchargement de Foxit reader en français pour windows
Le service
Ce service est entièrement GRATUIT.
Nous diffusons vos offres de locations à nos clients.
Vous restez le seul décideur.
Afin d'enregistrer votre location dans nos fichiers, merci de télécharger ci-dessous une convention et de nous la retourner complétée et signée par fax, email, courrier ou en agence.
Télécharger la convention
Les documents
Pour vous aider dans vos démarches, nous disposons en agence de contrats complets de location auto-carbonés pour 10€ ttc (bail et états des lieux en triple exemplaire, acte de caution solidaire en double exemplaire, liste des charges récupérables et réparations locatives).
Tableau des indices INSEE
L'augmentation du loyer
L'augmentation de votre loyer se pratique chaque année à la date anniversaire du bail. Elle se calcule sur la base de l'indice de référence des loyers publié tous les trimestres par l'INSEE.
| Calcul de l'augmentation | |
|---|---|
| Loyer HC x nouvel indice |
= nouveau loyer |
| ancien indice | |
| Loyer hors charge et indice à la signature du bail | |
|---|---|
| Loyer HC : | |
| Ancien indice : | |
| Indice Actuel : | 121.68 |
| 4eme trimestre 2011 | 121.68 | 2.11% | 15/01/2012 |
| 3eme trimestre 2011 | 120.95 | 1.90% | 15/10/2011 |
| 2eme trimestre 2011 | 120.31 | 1.73% | 22/07/2011 |
| 1er trimestre 2011 | 119.69 | +1.60% | 16/04/2011 |
| 4eme trimestre 2010 | 119.17 | + 1.45% | 16/01/2011 |
| 3eme trimestre 2010 | 118.70 | +1.10% | 16/10/2010 |
| 2eme trimestre 2010 | 118.26 | +0.57% | 22/07/2010 |
| 1er trimestre 2010 | 117.81 | +0.09% | 16/04/2010 |
| 4eme trimestre 2009 | 117.47 | -0,06% | 14/01/2010 |
| 3eme trimestre 2009 | 117.41 | + 0,32% | 14/10/2009 |
| 2ème trimestre 2009 | 117.59 | + 1,31% | 17/07/2009 |
| 1er trimestre 2009 | 117.70 | +2.24% | 14/04/2009 |
| 4eme trimestre 2008 | 117.54 | +2,83% | 15/01/2009 |
| 3ème trimestre 2008 | 117.03 | +2,95% | 15/10/2008 |
| 2ème trimestre 2008 | 116.07 | +2,38% | 17/07/2008 |
| 1er trimestre 2008 | 115.12 | +1.81% | 16/04/2008 |
| 4eme trimestre 2007 | 114.30 | +1.36% | 14/02/2008 |
| 3eme trimestre 2007 | 113.68 | +1.11% | 14/02/2008 |
| 2eme trimestre 2007 | 113.37 | +1.24% | 14/02/2008 |
| 1er timestre 2007 | 113.07 | +1.44% | 14/02/2008 |
| 4eme trimestre 2006 | 112.77 | +1.54% | 14/02/2008 |
| 3eme trimestre 2006 | 112.43 | +1.68% | 14/02/2008 |
| 2eme trimestre 2006 | 111.98 | +1.73% | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2006 | 111.47 | +1.67% | 14/02/2008 |
| 4eme trimestre 2005 | 111.01 | +1.66% | 14/02/2008 |
| 3eme trimestre 2005 | 110.57 | +1.70% | 14/02/2008 |
| 2eme trimestre 2005 | 110.08 | +1.66% | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2005 | 109.64 | +1.71% | 14/02/2008 |
- Etat des risques naturels et technologiques
Depuis le 1er juin 2006, pour toutes locations, le propriétaire doit annexer au contrat de location, un état des risques naturels et technologiques valable 6 mois.
Télécharger un état des risques
- Performances énergétiques
Depuis 1er juillet 2007, les bailleurs doivent annexer au contrat de location, le diagnostic de performance énergétique. Ce diagnostic a pour objectif de caractériser les performances énergétiques du bien à louer et, le cas échéant de proposer des recommandations éventuelles pour améliorer ces performances.
Ce diagnostic, valable 10 ans, doit être effectué par un expert agréé. Une sélection de ceux-ci ainsi que de leurs tarifs sont disponibles à l'agence.
Constat de risque d’exposition au plomb
Depuis le 12 aout 2008, un constat de risque d’exposition au plomb doit être établi pour tous les biens construits avant le 1er janvier 1949. Ce document doit être annexé avec le contrat de location et les autres éléments du diagnostic technique. Sa validité est de 30 ans si le résultat est négatif et de 6 ans en cas de présence de plomb.
Afin de vous aider dans votre recherche de locataire, l'agence LOKEÏS lance un nouveau service :
Recherche du locataire
Rédaction de bail
Etat des lieux d'entrée
Possibilité de gestion